Название | Количество | Штрих-код | Вн. код маг | Хрон | Ссылка | DataSheet |
---|
Чип резистор, 0.25Вт 1206 10 кОм, 5% | 30 | 6c300461 | 9000079659 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор ,0.25Вт 1206(перемычка) 0 Ом | 0 | b516476c | 612811670 | 17 | Ссылка | |
M1, Диод 1А 50В [SMA-F] | 0 | 020b8668 | | 17 | Ссылка | Открыть |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 1 кОм, 1% | 35 | 075bc176 | 9000079635 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 220 Ом, 1% | 12 | b0460072 | 9000079899 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 470 Ом, 1% | 15 | 6960437f | | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 22 Ом, 1% | 36 | de7d827b | 9000079875 | 17 | Ссылка | |
Кер.ЧИП конд. 22пФ NPO 50В, 5%, 0805 | 20 | 63c0cd43 | 29844 | 17 | Ссылка | |
16.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор | 6 | d4dd0c47 | | 15 | Ссылка | Открыть |
Конденсатор танталовый SMD, TECAP, 0.1 мкФ, 35 В, тип A, 10% | 2 | fb9a91c9 | 1654 | 17 | Ссылка | Открыть |
Кварцевый резонатор, 16.000 МГц имп. HC-49U | 1 | 4c8750cd | 19824 | 15 | Ссылка | Открыть |
G758RBFT, Ножки для РЭА, 1 компл. - 4 шт. | 0 | 95a113c0 | 569862663 | 14 | Ссылка | Открыть |
Энкодер инкрементный, PEC16-2215F-N0024 | 0 | 22bcd2c4 | | 13 | Ссылка | Открыть |
Реле РПУ-ОУХЛ4 ~U 220V | 1 | 27ec95da | | 13 | | Открыть |
Реле SY-5-K-504 5VDC 5VDC | 1 | a4e92982 | | 13 | | |
Реле TRB-5VDC-SB3-CD 5VDC | 1 | 759343ed | | 13 | | |
Реле 0MIH-SS-124LM 24VDC | 1 | f23f9bec | | 13 | | |
Реле JD1-18 220/240VAC Galanz | 1 | 7bcaf2ee | | 13 | | |
Микропереключатель Galanz 15A-1/2HP-125 DR 250VAC 0.5A-125VDC | 5 | fc662aef | | 13 | | |
Термопара AC250V/10A AC125V/15A 140C | 1 | 692121ea | | 13 | | |
Стробоскоп для выставления зажигания | -1 | 5532CC | | 0 | Ссылка | |
Лампа накаливания 2.5В 0.15А | 129 | 2520bf73 | | 19 | | |
Лампа 30В 400Вт | -1 | 3593C8 | | 0 | | |
Лампа 220-230В 100Вт | 3 | 4955DC | | 0 | | |
Лампа галогенная NARVA HLPA 225В 650Вт | 4 | AC60FC | | 0 | | |
Лампа 21.5В 150Вт | 1 | ad9bd419 | | 18 | | |
Лампа 220В 300Вт | 1 | 2a370c18 | | 18 | | |
Симистор 12А 600В [TO-220F], BT138X-600.127 | 2 | 90f154de | | 13 | Ссылка | Открыть |
Реле электромеханическое, G5LE-14 5VDC | 1 | 49d717d3 | | 13 | Ссылка | Открыть |
NPN Darlington, SLA4031 | 10 | fecad6d7 | | 13 | Ссылка | Открыть |
Резистор металлопленочный, MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 220 Ом, 1% | 11 | 437799ef | | 13 | Ссылка | |
Резистор металлопленочный, MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 10 кОм, 1% | 8 | f46a58eb | | 13 | Ссылка | |
Резистор углеродистый, CF-100 (С1-4) 1 Вт, 43 кОм, 5% | 11 | VN04371674 | | 13 | Ссылка | |
Резистор металлопленочный, MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 100 Ом, 1% | 0 | VN03545155 | | 13 | Ссылка | |
Кнопка тактовая SMD с заземлением, TD-26EA | 0 | 3147a887 | | 13 | Ссылка | Открыть |
MP4004 Toshiba NPN Silicon Epitaxal darlington transistor 4 in 1 | 3 | b6eb7086 | | 13 | Ссылка | Открыть |
Переключатель черный ON-ON (3A 250VAC) DPDT 6P, MRS-202-3C7 | 1 | 23ac7b83 | | 13 | Ссылка | Открыть |
Чип резистор (SMD), 0.125Вт 0805 2 кОм, 5% | 20 | VN05842000 | 811944944 | 17 | Ссылка | |
Кер.ЧИП конд. 1000пФ X7R 50В,10%, 0805 | 10 | VN05840850 | 40582 | 17 | Ссылка | Открыть |
Диод (SMD),1N4448W | 3 | VN05843692 | 9000259801 | 17 | Ссылка | Открыть |
Линейный регулятор с низким падением напряжения, 3.3В, 1.2А, LM1117IMPX-3.3/NOPB | 1 | VN05471330 | 9000044074 | 17 | Ссылка | Открыть |
Конденсаторы электролитические разные до 100в | -1 | 80d6048b | | 13 | | |
Колодка клеммная 2pin 3,81 мм, 235-102 | 1 | VN05843304 | 9000203923 | 14 | Ссылка | |
Колодка клеммная 3pin 3,81 мм, 235-103 | 0 | VN05843305 | 9000203924 | 14 | Ссылка | |
Розетка 2.54мм на шлейф, IDC-10F (DS1016-10) | 0 | VN05755764 | 45325 | 14 | Ссылка | Открыть |
Вилка прямая с фиксацией, IDCC-10MS (DS1011-10S) (SCM-10) | 0 | VN05755797 | 48831 | 14 | Ссылка | Открыть |
Оптопара с транзисторным выходом [DIP-6] (АОТ128А-Д), 4N35(M) | 2 | VN05841199 | 495 | 13 | Ссылка | Открыть |
Вилка прямая на плату, TH-4M | 3 | VN05762759 | 9000109597 | 14 | Ссылка | Открыть |
Розетка 5 контактов на кабель 2.54 мм без контактов AMPMODU, 281838-5 | 1 | VN05842117 | 897824030 | 14 | Ссылка | Открыть |
Гнездо для AMPMODU, 182734-2 | 5 | VN05841762 | 649311807 | 14 | Ссылка | Открыть |
ИМС фазового регулятора (КР1182ПМ1), К1182ПМ1Р (06-14г) | 3 | VN05841112 | 473107644 | 15 | Ссылка | Открыть |
Разрядник 3-выводной, BT RC 230/20 (T83-A230XF4), 230 В, 20 кA/20 A, 20% | 2 | VN05841970 | 783928952 | 14 | Ссылка | Открыть |
Cтеклотекстолит 2-сторонний, фольгированный, FR4 150х250мм (1.5мм, 18мкм) | 0 | VN05262324 | 9000056110 | 19 | Ссылка | |
Кабель плоский цветной 1.27мм, 10 жил, FRC-10-30C | 1 | VN05755686 | 347148045 | 19 | Ссылка | Открыть |
Резистор углеродистый, CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 56 кОм, 5% | 10 | VN05840881 | 41185 | 13 | Ссылка | |
Конденсатор электролитический, HEC 330uF 200WV | 2 | 6fdfd858 | | 14 | | |
Конденсатор электролитический, HEC 33uF 400V | 0 | fa98d35d | | 14 | | |
Конденсатор электролитический, 2E.V.A.TOP & 1MK 220uF 200V | 1 | 7d340b5c | | 14 | | |
Конденсатор электролитический, 470uF 200V | 4 | f4c1625e | | 14 | | |
Конденсатор электролитический, 680uF 200V | 1 | 736dba5f | | 14 | | |
Конденсатор электролитический, 68uF 500V | 0 | de4e7454 | | 14 | | |
Диодный мост, PBU605, 420V, 6A | 0 | 59e2ac55 | | 14 | Ссылка | Открыть |
Контроллер шагового двигателя с ШИМ, SANYO, STK6722H | 1 | 3adb1991 | H6722BKA2 | 11 | Ссылка | Открыть |
Привод постоянного вращения FS5103R | 1 | bd77c190 | | 11 | Ссылка | |
Акселерометр + гироскоп, Arduino, GY-512 | 1 | 3482a892 | | 11 | Ссылка | Открыть |
3-ох осный датчик магнитного поля, Arduino, HMC5883L | 1 | b32e7093 | | 11 | | Открыть |
Датчик газа MQ9 (угарный газ, углеводородные газы) | 1 | 26697b96 | SEN0134 | 11 | Ссылка | Открыть |
Ультразвуковой датчик измерения расстояния HC-SR04 | 1 | a1c5a397 | | 11 | Ссылка | Открыть |
BH1750FVI Digital Light Intensity Sensor Module For AVR Arduino 3V-5V Power | 1 | SKU099444 | | 11 | Ссылка | Открыть |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 680 Ом, 1% | 0 | VN06054454 | 9000079631 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 300 Ом, 1% | 0 | VN06054509 | 9000079902 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 180 Ом, 1% | 17 | VN06054507 | 9000079897 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 2 кОм, 1% | 17 | VN06054457 | 9000079642 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 2 кОм, 1% | 17 | VN06054457 | 9000079703 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 180 кОм, 1% | 19 | VN06054478 | 9000079703 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 2.2 кОм, 1% | 18 | VN06054460 | 9000079643 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 100 кОм, 1% | 18 | VN06054477 | 9000079697 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 470 кОм, 1% | 16 | VN06054480 | 9000079713 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 33 кОм, 1% | 18 | VN06054475 | 9000079685 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 62 кОм, 1% | 19 | VN06054476 | 9000079692 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 27 кОм, 1% | 18 | VN06054473 | 9000079683 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 22 кОм, 1% | 18 | VN06054472 | 9000079681 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 3.3 кОм, 1% | 18 | VN06054461 | 9000079647 | 17 | Ссылка | |
Чип резистор, 0.25Вт 1206 20 кОм, 1% | 18 | VN06054471 | 9000079680 | 17 | Ссылка | |
Кер.ЧИП конд. 0.01 мкФ X7R 50В,10%, 1206 | 5 | VN06052381 | 17180 | 17 | Ссылка | |
Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ Х7R, 50В,10%, 1206 | 6 | VN06053105 | 42211 | 17 | Ссылка | |
Д815В металл, Мощный кремниевый стабилитрон | 0 | VN05925871 | 6448 | 14 | Ссылка | Открыть |
ECAS, 150 мкФ, 6.3 В, 7.3х4.3х2.8мм, 20%, ECASD60J157M010K, Конденсатор электролитический полимерный | 0 | VN05926175 | 9000088717 | 17 | Ссылка | Открыть |
TECAP, 1 мкФ, 16 В, тип A, 10%, Конденсатор танталовый SMD | 4 | VN05925375 | 19661 | 17 | Ссылка | Открыть |
SS14, Диод Шоттки 1A 40В [SMA / DO-214AC] | 0 | VN06054068 | 9000013195 | 17 | Ссылка | Открыть |
SA7.0, Защитный диод, 500Вт, 7В, [DO-15] | 0 | VN05925461 | 2783 | 14 | Ссылка | Открыть |
SMBJ5.0A, Защитный диод, 600Вт, 5В, [SMB / DO-214AA] | 0 | VN05925338 | 169804986 | 14 | Ссылка | |
Кер.ЧИП конд. 18пФ NPO 50В, 5%, 1206 | 8 | VN05471066 | 527029927 | 17 | Ссылка | |
CD4011BE, CMOS Quad 2-Input NAND Gate PDIP14 (КР1561ЛА7) | 1 | 42510ddc | | 15 | Ссылка | Открыть |
SN74LS138N 3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers | 1 | c5fdd5dd | | 15 | | Открыть |
LM1877 Dual Audio Power Amplifier | 1 | 4c08bcdf | | 15 | | Открыть |
KA7500B SMPS Controller | 3 | cba464de | | 15 | | Открыть |
lm339n четырехканальный компаратор | 1 | 6687aad5 | | 15 | | Открыть |
IRIS-A6351 SMPS | 1 | e12b72d4 | | 15 | | Открыть |
24WC16P Serial EEPROM | 1 | e9790207 | | 15 | | Открыть |
ER59256 Serial EEPROM | 4 | 6ed5da06 | | 15 | | Открыть |
THX202H Switching Power Controller IC | 1 | e720b304 | | 15 | | Открыть |
LM393P Двойной маломощный компаратор напряжения | 1 | 608c6b05 | 734336701 | 15 | Ссылка | Открыть |
TNY264PN, DIP8, Импульсный регулятор напряжения | 1 | f5cb6000 | 2795506712 | 15 | Ссылка | Открыть |
MIP2K4 High-Performance IPD for Battery Chargers | 1 | 7267b801 | | 15 | | Открыть |
SJ2822M Dual Power Amplifier | 1 | fb92d103 | | 15 | | Открыть |
RX-2 REMOTE CONTROLLER | 2 | 7c3e0902 | | 15 | | Открыть |
L293DNE QUADRUPLE HALF-H DRIVERS | 1 | d11dc709 | | 15 | | Открыть |
ULN2003AN, High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays | 1 | 56b11f08 | | 15 | | Открыть |
MAX232 | 3 | 9d752b6b | | 15 | Ссылка | Открыть |
ЭКР1564ИР9, (IN74HC165AN) (98-01г) | 1 | 1ad9f36a | | 15 | Ссылка | Открыть |
M74HC595B1R, 8-и битный сдвиговый регистр с последовательным входом, последовательно- параллельным выходом (obs) | 2 | 932c9a68 | 860216321 | 15 | Ссылка | Открыть |
SN74LS175 | 3 | cda60164 | | 15 | | Открыть |
SN74LS365A | 4 | 58e10a61 | | 15 | | Открыть |
74LS14 | 4 | df4dd260 | | 15 | | Открыть |
74LS08 | 3 | 56b8bb62 | | 15 | | Открыть |
74LS373 | 5 | d1146363 | | 15 | | Открыть |
74LS32 | 4 | 7c37ad68 | | 15 | | Открыть |
d71055gb | 3 | fb9b7569 | | 16 | | Открыть |
74LS06 | 25 | 2aef46b7 | | 15 | | Открыть |
74LS04 | 11 | ad439eb6 | | 15 | | Открыть |
M51953B | 3 | 24b6f7b4 | | 15 | Ссылка | Открыть |
HD64180RF6X, MPU | 4 | a31a2fb5 | | 15 | | Открыть |
NEC, D65031GF253 | 4 | 365d24b0 | | 15 | | |
Capacitors for MAX232 | 2 | b1f1fcb1 | | 15 | | |
Atmega328p-pu | 0 | 058190 | | 15 | | Открыть |
KNP-100 1 Вт, 0.33 Ом, 5%, Резистор проволочный | 18 | 397521811 | 397521811 | 15 | Ссылка | |
ECAP (К50-35), 3300 мкФ, 6.3 В, 105°C, 10x20, B41851A2338M000, Конденсатор электролитический алюминиевый | 4 | 03639d3c | | 110 | Ссылка | Открыть |
ECAP (К50-35), 3300 мкФ, 10 В, 105°C, TK 13X21, TKR332M1CJ26, Конденсатор электролитический алюминиевый | 4 | b4f9f0e0 | | 110 | Ссылка | Открыть |
FF-TV-M, Переходник TV штекер-F гнездо | 2 | 9e53601e | | 110 | Ссылка | Открыть |
HYR-1417 (GMCX-1417), Переходник, MCX штекер - SMA гнездо | 1 | 29c90dc2 | | 110 | Ссылка | Открыть |
NP-570 (MJ - 508) (7-0174), Аудиопереходник (3.5мм CT - 2RCA) | 1 | 477b7aa2 | | 110 | Ссылка | Открыть |
ECAP (К50-35), 4700 мкФ, 6.3 В, 105°C, 16x25, B41828A2478M000, Конденсатор электролитический алюминиевый | 1 | f0e1177e | | 110 | Ссылка | Открыть |
ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 6.3 В, 105°C, TK 8X11, TKR102M0JF11, Конденсатор электролитический алюминиевый | 10 | 9b1f9562 | | 110 | Ссылка | Открыть |
HYR-0810C (GF-810C) (F-7209C) (F-U6P), Разъем F, штекер, RG-6, вкручивающийся (Twist-on) | 4 | 2c85f8be | | 110 | Ссылка | Открыть |
1-430, Разъем mini DIN 5 pin "шт" пластик на кабель | 2 | 42378fde | | 110 | Ссылка | |
NP-114 (7-0017) (K304G), Аудио штекер (М) металл 3.5 мм | 2 | f5ade202 | | 110 | Ссылка | |
NP-127 (7-0016), Аудио штекер (СТ) 2.5мм | 1 | 94cb8ae7 | | 110 | Ссылка | Открыть |
HYR-0821 (GF-821) (F-7235R), Переходник угловой, F штекер - F гнездо | 1 | 2351e73b | | 110 | Ссылка | |
HYR-0910 (GP-910), Переходник, PAL(TV) гнездо - F гнездо (F-7250) | 1 | 13346d57 | | 110 | Ссылка | |
HYR-0810A (GF-810А) (F-7209A) (F-U58P), Разъем F, штекер, RG-58, вкручивающийся (Twist-on) | 1 | a4ae008b | | 110 | Ссылка | |
FD-03150, Гнездо TV "никель" с пружиной | 2 | ca1c77eb | | 110 | Ссылка | |
05-2011, FD-03151, Штекер TV "никель" с пружиной | 1 | 7d861a37 | | 110 | Ссылка | |
HYR-0829 (F-7257) (GF-829), 3 гнезда, Вчпереходник | 1 | 1678982b | | 110 | Ссылка | |
HYR-0818 (GF-818), Переходник, F гнездо - F гнездо (F-7242) | 1 | a1e2f5f7 | | 110 | Ссылка | |
HYR-0825 (F-7235) (GF-825), Штекер - F гнездо, переходник | 2 | cf508297 | | 110 | Ссылка | |
MCP41010-I/SN, Одноканальный цифровой потенциометр с интерфейсом SPI | 2 | 6680570e | | 15 | Ссылка | Открыть |
РЭС22 РФ4.523.023-05.02 (12В), Реле электромагнитное | 1 | 79ee1f1f | | 13 | Ссылка | Открыть |
Pm25LV512 | 2 | 4c0f4104 | | 15 | | Открыть |
HT93LC66 | 1 | 9839de17 | | 15 | | Открыть |
W25X20A | 1 | 1f950616 | | 15 | | Открыть |
MX25L512 | 1 | 96606f14 | | 15 | | Открыть |
AT24C02 | 1 | 11ccb715 | | 15 | | Открыть |
RT8108 | 1 | 5dadff1d | | 16 | | Открыть |
EM5103 | 1 | da01271c | | 16 | | Открыть |
Intel Pentium SX969 | 1 | 56a40900 | | 11 | Ссылка | |
Intel Celeron 2.93GHZ/256/33 | 1 | T534A3191116 | | 11 | Ссылка | |
Intel Celeron 2GHZ/128/400 | 1 | 6352A0370455 | | 11 | Ссылка | |
Intel Celeron D 326 | 1 | N3608017A4511 | | 11 | | |
Intel Pentium DUAL-CORE E2180 | 1 | 2L747311A1351 | | 11 | | |
Intel CORE 2 DUO 6300 | -1 | N4641137A2645 | | 11 | | |
AMD Athlon AX1600DMT3C | 1 | Y8044870244 | | 11 | Ссылка | |
Intel Pentium III 733/256/133/1.65V | 1 | 6674aa78 | | 11 | Ссылка | |
Intel Pentium SX963 | 1 | bab5b3aa | | 11 | Ссылка | |
Intel Core i5-2430M | 0 | 35125061A0399 | | 11 | Ссылка | |
EAH6770 DC/H/2DI/1GD5 | 1 | CT7017032602366 | | 21 | | |
FOXCONN P9657AA-8EKRS2H | 1 | UYAF63401658 | | 21 | | Открыть |
Asus P4S533-X | 1 | 34MM416283 | | 21 | | Открыть |
FOXCONN 661MX Pro | 1 | UYD760807453 | | 21 | | Открыть |
Zida 5DXP REV 1.1 | 1 | 528a49cd | | 21 | | Открыть |
Intel Pentium 4 | 1 | M351B5260780 | | 11 | | |
TP4056E | 45 | d456cfae | | 15 | | Открыть |
HD74LS05P | 2 | a05342a8 | | 16 | | |
HD74LS374P | 1 | 27ff9aa9 | | 16 | | |
GD74LS14 | 1 | a801327b | | 16 | | |
sn7406N | 1 | 21f45b79 | | 16 | | |
DM7407N | 1 | a6588378 | | 16 | | |
SN7406N | 1 | 331f887d | | 16 | | |
LC3664RL | 2 | 03ae9178 | | 17 | | |
cxk27c256dq-15 | 1 | 8a5bf87a | | 17 | | |
d7810hcw | 1 | 63cca272 | | 15 | | |
C3293 | 9 | 17c92f74 | | 16 | | Открыть |
РЭС22 РФ4.500.131 (21В), Реле электромагнитное | 3 | fb0e3262 | | 13 | Ссылка | Открыть |
РЭС22 РФ4.500.129 (12В), Реле электромагнитное | 6 | 25a04788 | | 13 | | Открыть |
3009P-1-104 100k | 1 | c9675a9e | | 16 | | |
3009P-1-102 1k | 1 | 4092339c | | 16 | | |
3009P-1-502 5k | 1 | c73eeb9d | | 16 | | |
3009P-1-203 20k | 1 | 5279e098 | | 16 | | |
3009P-1-503 50k | 0 | d5d53899 | | 16 | | |
3009P-1-202 2k | 5 | 5c20519b | | 16 | | |
89PR2K 8526F | 1 | db8c899a | | 16 | | |
ELSAVADOR W5K 929S | 1 | 76af4791 | | 16 | | |
МЛТ-1 200Ом | 13 | 9f381d99 | | 14 | | |
К1 5 8,2кОм | 18 | 976a6d4a | | 14 | | |
К1х 5,1кОм | 17 | 10c6b54b | | 14 | | |
0МЛТ 270Ом 10% | 16 | 9933dc49 | | 14 | | |
МЛТ-2 680 5% | 8 | 1e9f0448 | | 14 | | |
СП5-1ВА 330Ом 5% | 1 | e5e38d44 | | 16 | | |
СП5-1ВА 1кОМ 5% | 2 | 624f5545 | | 16 | | |
СП5-1ВА 470Ом 5% | 2 | ebba3c47 | | 16 | | |
СП5-1ВА 220Ом 5% | 1 | 6c16e446 | | 16 | | |
ЭТО-1 15мкф +-20% 70в V-73 | 5 | c1352a4d | | 16 | | |
МЛТ-2 100Ом 10% | 9 | 4699f24c | | 14 | | |
МЛТ-2 820Ом 10% | 2 | d3fb7fbd | | 14 | | |
16кОм 10% | 1 | 5457a7bc | | 14 | | |
0МЛТ-2 20кОм 5% | 4 | dda2cebe | | 14 | | |
0МЛТ-2 10к | 3 | 5a0e16bf | | 14 | | |
0МЛТ-2 200Ом 5% | 10 | cf491dba | | 14 | | |
МЛТ-2 120 | 1 | 48e5c5bb | | 14 | | |
82Ом 2Вт 5% | 2 | c110acb9 | | 14 | | |
ПТМН-0,5Вт 30кОм 30кОм | 3 | 46bc74b8 | | 14 | | |
ПТМН-0,5 30кОм 0,5% | 1 | eb9fbab3 | | 14 | | |
Д-0,15 33мкФ | 1 | 0208e0bb | | 14 | | |
4/15 73 | 3 | 64611261 | | 16 | | |
8/30 11-73 | 2 | e3cdca60 | | 16 | | |
secme paris | 5 | 6a38a362 | | 16 | | |
БС3Б - 6С3Б | 1 | 31e27f70 | | 12 | | Открыть |
МТХ-90 | 3 | a4a57475 | | 12 | | Открыть |
СГ202Б | 1 | 2309ac74 | | 12 | | Открыть |
1n4007 | 9 | 768ac165 | | 16 | | |
К50-35 3300мкф 6,3в | 2 | ea128df4 | | 110 | | |
К50-35 1500мкф 16в | 1 | 8b74e511 | | 110 | | |
TDA2030 07 97 | 2 | dba90f6e | | 15 | | |
КР1162 ЕН15А | 2 | 0ad36501 | | 16 | | |
КД103Б | 3 | 8d7fbd00 | | 16 | | |
Zilog Z80 Z8400APS | 5 | ddac970f | | 15 | | |
Zilog Z80 Z8430APS | 1 | 5a004f0e | | 15 | | |
SGS Z80 ACPU Z8400AB1 | 2 | cf47440b | | 15 | | |
142ЕН2Б | 1 | 91cddf07 | | 16 | | |
130ЛА3 | 1 | c11ef508 | | 15 | | |
133ЛР3 | 3 | 46b22d09 | | 15 | | |
К284УД1А | 2 | eb91e302 | | 15 | | Открыть |
К284УД1В | 1 | 6c3d3b03 | | 15 | | Открыть |
К284УД1Б | 1 | 646f4bd0 | | 15 | | Открыть |
К252УД3А | 1 | 6fcd338b | | 15 | | Открыть |
К284УЕ1Б | 1 | 6a36fad3 | | 15 | | Открыть |
К226УН1А | 1 | ed9a22d2 | | 15 | | |
К217НТ2 | 1 | 78dd29d7 | | 15 | | |
КМ155КП7 | 3 | ff71f1d6 | | 15 | | |
КМ155КП5 | 3 | 768498d4 | | 15 | | |
КМ155ЛР3 | 3 | f12840d5 | | 15 | | |
К155ЛА2 | 2 | 5c0b8ede | | 15 | | |
К155ЛА1 | 2 | dba756df | | 15 | | |
К176ЛП4 | 3 | 0f91c9cc | | 15 | | |
К176ИР2 | 2 | 883d11cd | | 15 | | |
К176ЛА8 | 1 | 01c878cf | | 15 | | |
К176ЛП12 | 1 | 8664a0ce | | 15 | | |
К155ЛА4 | 1 | 1323abcb | | 15 | | |
К155ЛР1 | 2 | 948f73ca | | 15 | | |
К138ЛЛ1 | 2 | 1d7a1ac8 | | 15 | | |
К138ТМ2 | 2 | 9ad6c2c9 | | 15 | | |
К561ИП2 | 4 | 37f50cc2 | | 15 | | |
К561ИЕ10 | 4 | b059d4c3 | | 15 | | |
К561ЛЕ6 | 4 | b80ba410 | | 15 | | |
К561ЛЕ5 | 5 | 3fa77c11 | | 15 | | |
К561ЛА7 | 2 | b6521513 | | 15 | | |
К561ЛН2 | 2 | 31fecd12 | | 15 | | |
К176ИЕ2 | 5 | a4b9c617 | | 15 | | |
К176ИЕ5 | 2 | 23151e16 | | 15 | | |
К176ИД2 | 5 | aae07714 | | 15 | | |
К157УЛ1А | 1 | 2d4caf15 | | 15 | | |
Monitor TYPE 910-4 CRYSTAL CLOCK | 1 | 5c19650d | | 11 | | |
6С52Н | 1 | 2f65a805 | | 12 | | Открыть |
6С62Н | 3 | 2812905f | | 12 | | Открыть |
П309 | 2 | e608ca75 | | 14 | | |
МП37Б | 1 | 6ffda377 | | 14 | | |
МП38 | 1 | e8517b76 | | 14 | | |
МП35 | 1 | 7d167073 | | 14 | | Открыть |
МП111Б | 4 | fabaa872 | | 14 | | |
МП26Б | 3 | 734fc170 | | 14 | | Открыть |
ГТ403Г/Ж | 2 | f4e31971 | | 14 | | Открыть |
ГТ308В | 12 | 59c0d77a | | 14 | | |
ГТ313Б | 1 | de6c0f7b | | 14 | | |
К1УТ401Б / К140УД1А | 16 | 6123beac | | 15 | | |
544УД1Б | 2 | e68f66ad | | 15 | | |
К140УД9 | 1 | 6f7a0faf | | 15 | | |
КП103Л /Е | 3 | 5fcb16aa | | 14 | | |
КТ117Б | 4 | ca8c1daf | | 14 | | |
КТ363А | 2 | 4d20c5ae | | 14 | | |
КТ203А | 1 | c4d5acac | | 14 | | |
КТ347А | 1 | 437974ad | | 14 | | |
Б Транзистор | 1 | ee5abaa6 | | 14 | | |
КП301Б | 1 | 69f662a7 | | 14 | | |
КП306В | 2 | b758174d | | 14 | | |
КТ339А | 1 | 30f4cf4c | | 14 | | |
КТ301 | 15 | b901a64e | | 14 | | |
КТ312Б | 2 | 3ead7e4f | | 14 | | |
ГТ309А | 1 | abea754a | | 14 | | |
КТ104А | 1 | 2c46ad4b | | 14 | | |
К53-14А 68мФ 6,3в | 1 | d6e80420 | | 110 | | |
КТ602Б | 1 | 221f1c48 | | 14 | | |
П213А | 1 | 8f3cd243 | | 14 | | |
3И306 | 3 | 66ab884b | | 16 | | |
КТ503Б | 1 | 6ef9f898 | | 16 | | |
Фотодиоды ~ФД265А | 3 | e9552099 | | 16 | | |
MC34063A | 89 | b9860a96 | | 15 | | Открыть |
Ручка для РЭА 3мм | 9 | e25cd684 | | 11 | | |
К174УН4Б
| 1 | ab6dd992 | | 15 | | Открыть |
+К 22мкф 16в танталовый | 10 | f5e7429e | | 16 | | |
КУ201 | 3 | 1779ee8b | | 13 | | Открыть |
КУ202 | 6 | 90d5368a | | 13 | | Открыть |
КУ208 | 1 | 3df6f881 | | 13 | | Открыть |
2N2222A | 3 | bf0a679e | | 14 | | Открыть |
2Д104А | 1 | 5e9c72f4 | | 16 | | Открыть |
КД213А | 2 | d930aaf5 | | 16 | | Открыть |
P11 220Ом 20% | 2 | 50c5c3f7 | | 16 | | |
P11 1кОм 20% | 3 | d7691bf6 | | 16 | | |
P11 2.2кОм 20% | 3 | 422e10f3 | | 16 | | |
Д242А | 18 | aee90de5 | | 13 | | Открыть |
Д214 | 1 | 271c64e7 | | 13 | | |
ИФК120 | 4 | ce8b3eef | | 12 | | |
ВЖ4.702.006 | 2 | ba8eb3e9 | | 12 | | |
4.720.004 | 1 | 3d226be8 | | 12 | | |
15W 2R2J | 1 | 873d9d21 | | 14 | | |
СПО-2 12кОм | 1 | 00914520 | | 14 | | |
А-2ВТ-IV 2,2кОм | 1 | 89642c22 | | 14 | | |
СП-1 Б-0,3Вт-II 15кОм | 1 | d9901df4 | | 14 | | Открыть |
1ПЭВ-10 30Ом 5% | 1 | 9b8fff26 | | 14 | | Открыть |
ПЭВ-7,5 5,6Ом 5% | 1 | 1c232727 | | 14 | | |
МФС1 | 2 | fbedcc2c | | 19 | | Открыть |
ВС-5 39кОм 10% | 1 | 127a9624 | | 14 | | |
КМА2-1 | 1 | ba091f31 | | 13 | | |
142ЕН1Б | 1 | 56ce0227 | | 16 | | |
Резистор углеродистый, CF-100 1w 36 Ом | 1 | VN04371365 | | 13 | | |
MOC3062M, Оптопара с симисторным выходом 600В, переключение при переходе через ноль [DIP-6] | 7 | 6b73755e | | 13 | Ссылка | |
