Количество: 0
Место хранения: 11
Штрих Код
Б/у
Описание:
- Основные функции |
||
Состояние | Launched | |
Дата выпуска | Q4'11 | |
Процессор Номер | i5-2430M | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | AVX | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 32 nm | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |
Техническое описание | Link |
- Производительность |
||
Количество ядер | 2 | |
Количество потоков | 4 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.4 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3 GHz | |
Расчетная мощность | 35 W |
- Спецификации модулей памяти |
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 16 GB | |
Типы памяти | DDR3 1066/1333 | |
Макс. число каналов памяти | 2 | |
Макс. пропускная способность памяти | 21,3 GB/s | |
Поддержка памяти ECC ‡ | No |
- Спецификации графической подсистемы |
||
Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics 3000 | |
Графика Базовая частота | 650 MHz | |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.2 GHz | |
Вывод графической системы | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Технология InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
Технология Intel® Clear Video HD | Yes | |
Требуется лицензия Macrovision* | No | |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 | |
ИД устройства | 0x116 |
- Варианты расширения |
||
Редакция PCI Express | 2.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
- Спецификации корпуса |
||
Макс. конфигурация процессора | 1 | |
TJUNCTION | 100 C | |
Размер корпуса | 37.5mmx37.5mm (rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023) | |
Литография графической системы и IMC | 32 nm | |
Поддерживаемые разъемы | PPGA988 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
- Усовершенствованные технологии |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Технология Intel® vPro ‡ | No | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Технология Intel® My WiFi | Yes | |
Беспроводная технология 4G WiMAX | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
Технологии термоконтроля | Yes | |
Технология Intel® Fast Memory Access | Yes | |
Технология Intel® Flex Memory Access | Yes | |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Yes |
Поиск в Google: Intel Core i5-2430M
DataSheet:
Drivers & Programms
Ссылка на подробную информацию: http://ark.intel.com/ru/products/53450/Intel-Core-i5-2430M-Processor-3M-Cache-up-to-3_00-GHz