Количество: 3
Место хранения: 13
Штрих Код
Б/у
Описание:
Параметры тиристоров КУ201
| Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ201А | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201Б | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201В | 50* | 50* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201Г | 50* | 50* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201Д | 100* | 100* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201Е | 100* | 100* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201Ж | 200* | 200* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201И | 200* | 200* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201К | 300* | 300* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| КУ201Л | 300* | 300* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | ||
| Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
| КУ201А | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <1OO | |||
| КУ201Б | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201В | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201Г | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201Д | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201Е | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201Ж | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201И | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201К | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
| КУ201Л | <5* | <100 | <6 | 5 | <10 | <100 | |||
Поиск в Google: КУ201
DataSheet: Скачать
Drivers & Programms